Курс предназначен для специалистов, занимающихся наладкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием приводов MICROMASTER 440.
Предпосылки:
Высшее техническое или среднее специальное образование (желательно).
Базовые знания электротехники, теории электропривода и теории автоматического управления
Цели курса:
Изучение теоретических основ электропривода, аппаратной части MICROMASTER 440, ввод в эксплуатацию привода с помощью встроенной панели управления и программы Drive Monitor / Starter, настройка регуляторов привода и интеграция его в системы автоматического управления.
Содержание:
| № | Содержание | кол-во часов |
| Теоретический курс | 8 | |
| 1 | Электромеханические свойства асинхронного двигателя | 4 |
| 1.1 | Электромеханическое преобразование энергии в асинхронном двигателе (АД). Схемы замещения и векторная диаграмма АД. | 2 |
| 1.2 | Статические характеристики АД при питании от источника напряжения. Влияние параметров АД при на его статические характеристики. Энергетические режимы работы АД. | 2 |
| 2 | Частотное регулирование координат АД | 4 |
| 2.1 | Преобразователи частоты. Принципы построения. Система преобразователь частоты - асинхронный двигатель(ПЧ-АД). | 1 |
| 2.2 | Частотное регулирование координат электропривода в системе ПЧ-АД | 1 |
| 2.3 | Принципы построения замкнутых систем регулирования координат АД | 1 |
| 2.4 | Векторное управление АД | 1 |
| 3 | Частотно-регулируемый асинхронный электропривод на основе преобразователей MICROMASTER | 4 |
| 3.1 | Назначение, основные функции, области применения и технические характеристики преобразователей. | 1 |
| 3.2 | Принцип построения, функциональная и электрическая схемы силовой части преобразователя. Подключение силовых цепей преобразователя. | 1 |
| 3.3 | Принципы построения и структурные схемы управления преобразователем. Разомкнутые и замкнутые структуры управления скоростью, регулирование момента АД. Подключение управляющих и вспомогательных цепей преобразователя. | 2 |
| Лабораторный практикум | 12 | |
| 4.1 | Программное обеспечение преобразователя. Панель управления преобразователем. Структура управления преобразователем при помощи панели управления PMU. Установка основных параметров АД, преобразователя, схем управления с помощью панели управления. Диагностические функции. | 2 |
| 4.2 | Параметрирование аналоговых входов и цепей обратных связей электропривода. Параметрирование режимов работы, конфигурации и параметров регуляторов электропривода. | 2 |
| 4.3 | Выбор структуры электропривода в соответствии с технологическими требованиями к объекту регулирования. Этапы пуска и наладки электропривода. | 2 |
| 4.4 | Исследование статических (регулировочных, механических, электромеханических, энергетических) и динамических характеристик разомкнутой и замкнутой систем скалярного управления электроприводом | 4 |
| 4.5 | Исследование статических (регулировочных, механических, электромеханических, энергетических) и динамических характеристик замкнутой системы векторного управления электроприводом. | |
| ИТОГО: | 24 |
Практические упражнения выполняются с использованием учебного стенда MICROMASTER 440 и асинхронного двигателя.
Продолжительность курса:
4 дня