Все цены указаны в EURO с учетом НДС в расчете на одного специалиста.
Стоимость курса включает в себя:
- Учебная документация на русском языке
- Пользование учебными стендами
- Обеды для слушателей
| Системы автоматизации SIMATIC | |
| ST-5SYS1 | 763.11 |
| ST-5SYS2 | 763.11 |
| ST-5SERV | 763.11 |
| ST-5PRG | 763.11 |
| ST-7PRO1 | 763.11 |
| ST-7PRO2 | 763.11 |
| ST-7SYH1 | 763.11 |
| ST-7STOE | 763.11 |
| ST-7PRSERV | 763.11 |
| ST-7MICRO | 763.11 |
| ST-7GRAPH | 390.58 |
| ST-7SCL | 390.58 |
| ST-7CFC | 390.58 |
| IK-PBSERV | 763.11 |
| IK-PNSYS | 763.11 |
| KO-7KETHER | 763.11 |
| ST-7KPTP | 390.58 |
| ST-BWINCCS | 763.11 |
| ST-BWINCCV | 763.11 |
| ST-BWINOND | 763.11 |
| ST-BWINPRG | 763.11 |
| ST-BPROPRS | 554.13 |
| ST-7SERV1 | 763.11 |
| ST-7SERV2 | 763.11 |
| ST-7SERV3 | 763.11 |
| TIA – 7PRG1 | 763.11 |
| TIA – 7PRG2 | 763.11 |
| TIA – 7PRG3 | 763.11 |
| ST7-1200 | 763.11 |
| ST-PCS7SYS | 1526.22 |
| PCS7 PoT | 1526.22 |
| Контрольно-измерительная аппаратура | |
| КИП | 554.13 |
| Система управления SIMOCODE pro | |
| SIMOCODE | 554.13 |
| Системы ЧПУ и приводы SINUMERIK и SIMODRIVE | |
| NC-802D-SIP | 763.11 |
| NC-82SL-SIP | 763.11 |
| NC-802D - P | 763.11 |
| NC-84D-P | 763.11 |
| NC-84DSIP | 1526.22 |
| NC-84DISIP | 1526.22 |
| NC-DNC-WS | 637,20 |
| NC-MDA-WS | 572,30 |
| NC-840-HPGS | 763.11 |
| DR-SNS-SI (Sinamics S120) | 790.25 |
| MC-SMO-SYS (Simotion) | 790.25 |
| Частотно-регулируемые приводы MICROMASTER | |
| MICROMASTER | 763.11 |
| SD-7MM4 | 763.11 |
| Частотно-регулируемые приводы SIMOVERT MASTER DRIVES | |
| SIMOVERT MASTER DRIVES | 763.11 |
| Привод постоянного тока SIMOREG | 763.11 |